Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | PRIUS,XINYI or OEM |
Número do modelo: | MHL2 |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | bag+box+catons+pallet |
Tempo de entrega: | 10 ~ 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
nome: | Gipper paralelo | Meio de funcionamento: | ar |
---|---|---|---|
Pressão mínima: | ² de 1.0Kgf/cm | Máximo Pressão: | ² de 6.1Kgf/cm |
Faixa de temperatura: | -10-60℃ | Tipo da ação: | Actuação dobro |
Realçar: | Double Rod Pneumatic Cylinder,Double Rod Air Cylinder |
40mm furam o tipo paralelo ativo dobro da série dupla do cilindro MHL2 de Rod
Tipo do prendedor pneumático paralelo da abertura larga de MHL tamanho de furo ativo dobro 10mm-40mm por exemplo MHL2-16-60-M9BW de SMC com ímã e dois dedos
Detalhe rápido:
* série paralela equvalent MHL2 do prendedor do ar de abertura larga de SMC
* teste padrão padrão do movimento da ação dobro, curso longo
* uma unidade pode segurar workpieces com vários diâmetros.
* uma grande quantidade de força emocionante é fornecida com o uso de um mecanismo dobro do pistão, ao manter um design compacto
* o tipo dobro rolamentos óleo-impregnados da extremidade da resina com um revestimento protetor do metal é usado para todos os eixos.
* mecanismo incorporado da poeira-proteção.
* um alto nível da liberdade de montar.
* auto interruptor montável.
* com rolamento delubrificação, lubrificação livre
* furo size10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Etiqueta: Cilindro pneumático, cilindro do ar, atuador linear, cilindro de gás, prendedor pneumático, prendedor do ar, dedo pneumático, prendedor pneumático do ar da abertura larga
Specifiction
Furo (milímetro) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Meio de funcionamento | Ar | |||||
Teste padrão do movimento | Ação dobro | |||||
Pressão de funcionamento máxima | 0.6MPa (6.1kfg/cm2) | |||||
Pressão de funcionamento mínima | 0.15MPa (1.5kfg/cm2) | 0.1MPa (1.0kfg/cm2) | ||||
Temp ambiental & médio. | -10~+60℃ | |||||
Precisão | ±0.01mm | |||||
Retentivity N.m (kgf/cm2) | 14 (1,4) | 45 (4,6) | 74 (7,5) | 131 (13,4) | 228 (23,4) | 396 (40,4) |
Tamanho do porto | M5×0.8 | Rc (pinta) 1/8 |
Código pedindo
Dimensão total
Pessoa de Contato: Ms. Yang