Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | PRIUS,XINYI or OEM |
Número do modelo: | XMFH-5-02 |
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | bag+box+catons+pallet |
Tempo de entrega: | 10 ~ 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000Pcs por mês |
nome: | Válvula de Tigger | Meio de funcionamento: | ar/oxigênio/gás raros |
---|---|---|---|
Pressão máxima: | 0.4Mpa | Intervalo de pressão: | 0~0.35Mpa |
Faixa de temperatura: | -5~60℃ | Tamanho do porto: | G1/4” |
Peso líquido: | 0.4kg/pcs | tensão: | DC12V, DC24V |
Classe de isolação: | Classe de F | CV: | 0,89 |
Realçar: | Pneumatic Air Valve,Brass Solenoid Valve |
Tipo válvula de Festo de rosca de torno pneumática, válvula pneumática do solenoide do tigre da série de XMFH
Specifiction
Tamanho do porto | G1/8 | G1/4 |
Função da válvula | 5/2-way, único solenoide | |
Projeto estrutural | Válvula de rosca de torno | |
Princípio da selagem | Macio | |
Tipo da atuação | Bonde | |
Tipo de restauração | Mola mecânica | |
Tipo de controle | Pilotado | |
Sentido de fluxo | Não reversível | |
Suprimento de ar piloto | Interno ou externo | |
Função da exaustão | Com controle de fluxo | |
Ultrapassagem manual | Detenting | |
Tipo de montagem | Através dos furos diretos | |
Posição de montagem | Alguns | |
Caudal nominal padrão (L/MIN) | 500 | |
Peso do produto (g) | 360 | |
Meio de funcionamento | Ar comprimido de filtração, lubrificação ou lubrificação | |
Pressão de funcionamento (barra) | 2~8 | |
Pressão piloto (barra) | 1~8 | |
Temperatura ambiental (℃) | -5~40 | |
Temperatura do meio (℃) | -10~60 |
Pessoa de Contato: Ms. Yang