As séries pneumáticas da válvula de solenoide 4V do corpo preto escolhem a bobina indicador da luz branca de 3/2 maneiras
Airtac Type18mm, 22mm, 27mm, 34mm, 5/2 única de válvula de solenoide ativa 1/8" ~1/2", material de alumínio do corpo
2 controle pneumático e solenoide da maneira da posição 3 - a válvula de controle direcional operada, pilota operado
 
Detalhe rápido:
* tipo série de Airtac da válvula de solenoide 4V
 * largura de alumínio 18mm do corpo material, 22mm, 27mm, 34mm
 * piloto operado, tipo piloto interno
 * ciclo de vida 10000000 vezes
 * junção de tubulação e de junção de Namur tipo para a opção
 * eletricidade do conector do ruído e do fio do outlead que conecta para selecionável
 * a ultrapassagem manual do metal assegurar a estabilidade quando falha de energia ou movimento funcional necessário
 * a armadura piloto de alta qualidade assegura o feedback rápido e sensível quando conecte o eletricity
 * bobina de indução eletromagnética da classe IP65, baixo consumo, vida útil longa
 * produtos maduros, custo eficazmente
Specifiction
| Modelo | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 | 
| 4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | |
| Tipo da válvula | 5/2 de maneira | 5/3 de maneira | |||
| Área secional eficaz | 50mm2 (CV=2.79) | 30mm2 (CV=1.68) | |||
| Modelo | 3V410-15 | 3V420-15 | 3A410-15 | 3A420-15 | |
| Tipo da válvula | 3/2 de maneira | ||||
| Área secional eficaz | 50mm2 (CV=2.79) | ||||
| Tamanho do porto | ″ de Inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/2 do ar | ||||
| Meio de funcionamento | Ar filtrado 40 mícrons | ||||
| Teste padrão do movimento | Tipo interno do guia | ||||
| Trabalhar-pressão | 0.15~0.8MPa | ||||
| Resistência de pressão máxima | 1.2MPa | ||||
| Temperatura de funcionamento | 5~50℃ | ||||
| Escala da tensão | ±10% | ||||
| Consumo de potência | C.A.: C.C. 5.5VA: 4.8W | ||||
| Classe da isolação & da proteção | F CLASS.IP65 | ||||
| Formulário da fiação | Tipo do fio ou do conector de ligação | ||||
| A frequência a mais alta da ação | 5 ciclos/segundos | ||||
| O tempo o mais curto da excitação | 0,05 SEGUNDOS | ||||










