Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | PRIUS,XINYI or OEM |
Número do modelo: | FA/FB |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | bag+box+catons+pallet |
Tempo de entrega: | 10 ~ 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
Nome do produto: | FA/FB | nome: | acessórios pneumáticos do cilindro |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura: | 0-70℃ | Escala de velocidade: | 50~800mm/s |
Tipo do amortecedor: | Amortecedor da gaxeta/amortecedor ajustável | Tamanho do porto: | M5X0.8/G1/8” |
Tipo do reparo: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Tipo da ação: | Única actuação/actuação dobro |
Realçar: | acessórios pneumáticos do cilindro,haste de pistão do cilindro |
Liga de alumínio da cor do preto da flange dos acessórios do cilindro do FÁ/FB
Especificação
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 125 160 200 | |||||
Furo | ||||||||||
VAGABUNDOS | 28,3 | 32,3 | 38,3 | 38,3 | 47,3 | 47,3 | 56 | 63 | 81 | |
BB | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | |
BC | 47 | 52 | 65 | 76 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
BD | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 | 115 | 135 | |
SEJA | 72 | 84 | 104 | 116 | 143 | 162 | 224 | 280 | 320 | |
FB | 58 | 70 | 86 | 98 | 119 | 138 | 180 | 230 | 270 | |
BH | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 15 | 20 | 20 | |
AJ | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 5 | 5 | 19 | 25 | 25 | |
AK | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | |
BP | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 18 | 22 |
Pessoa de Contato: Ms. Yang
Telefone: +8613819838465