Lugar de origem: | Ningbo, China |
Marca: | PRIUS,XINYI or OEM |
Número do modelo: | M-FA-A |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | bag+box+catons+pallet |
Tempo de entrega: | 10 ~ 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
Nome do produto: | Flange | Uso: | acessório pneumático do cilindro |
---|---|---|---|
Eixo: | Oval | Acessório: | com parafuso |
Material: | Alumínio | Tipo do reparo: | na haste de pistão |
Realçar: | micro cilindro pneumático,micro cilindro do ar,Cilindro pneumático da liga de Alu micro |
M - FÁ - Um cilindro pequeno do ar da flange oval, micro cilindro pneumático da liga de alumínio
Brinco de CA dos acessórios pneumáticos do cilindro do ar único, brinco dobro dos CB, suporte do pé da libra, flange de FA/FB, braçadeira de Y, rolamento dos peixes do olho, encaixe do flutuador, encaixe de I, brinco de SDB, Turnion central, braçadeira de U
Detalhe rápido:
* acessórios pneumáticos do cilindro do ar
* vários asccessories para a montagem e a aplicação funcional
* cobrindo a série completa do tamanho do cilindro do ar de Dia.8mm~dia.400mm
* material de alumínio do material e do aço de carcaça disponível
* fácil e jejue operatating monte nos cilindros
* com boa forma pelo tratamento de superfície da qualidade
* os acessórios especiais do cilindro do ar podem ser personalizam para a aplicação específica
Aplicações:
Os acessórios pneumáticos do cilindro do ar são as peças de apoio para que o cilindro do ar realize a montagem do dispositivo bonde e a junção funcional da aplicação com cilindro e workpieces do ar.
Especificação
B | C | BB | BC | BD | SEJA | FB | BP | F | |||||||
Furo | Série do miliampère | Série do MAL | Série de MSA | Série de MSAL | |||||||||||
0-50 | 51-100 | 0-50 | 51-100 | ||||||||||||
16 | 38 | 60 | - | 60 | 85 | - | - | 3 | 26 | - | 52 | 40 | 5,5 | 16 | |
20 | 40 | 76 | 70 | 76 | 101 | 70 | 95 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6,5 | 12 | |
25 | 44 | 76 | 70 | 76 | 101 | 70 | 95 | 4 | 38 | - | 64 | 50 | 6,5 | 14 | |
32 | 44 | 76 | 70 | 76 | 101 | 70 | 95 | 4 | 47 | 33 | 72 | 58 | 6,5 | 14 | |
40 | 46 | 76 | 92 | 76 | 101 | 92 | 117 | 4 | 50 | 36 | 84 | 70 | 6,5 | 14 |
Pessoa de Contato: Ms. Yang
Telefone: +8613819838465