Série V025 tipo normalmente fechado pneumático classe da válvula de solenoide de 2/2 maneiras de F
Specifiction
| Modelo | 2V025-06 | 2V025-08 | |||||||||||||||
| Meio de funcionamento | Ar, água, óleo | ||||||||||||||||
| Teste padrão do movimento | Tipo de movimentação direta | ||||||||||||||||
| Tipo | Tipo próximo do Normal | ||||||||||||||||
| Abertura do caudal | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Valor do CV | 0,23 | ||||||||||||||||
| Tamanho do porto | 1/8" | 1/4" | |||||||||||||||
| Viscosidade do líquido da operação | CST 20 (abaixo) | ||||||||||||||||
| Trabalhar-pressão | Ar, água, óleo: 0.05~0.7MPa | ||||||||||||||||
| Resistência de pressão máxima | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| Variação da temperatura de funcionamento | -10~80℃ | ||||||||||||||||
| Escala da tensão | ±10% | ||||||||||||||||
| Proteja a classe | IP65 | ||||||||||||||||
| Consumo de potência | C.A.: 6.5VA | C.C.: 6.5W | |||||||||||||||
| Isolação | F (classe) | ||||||||||||||||
| Material do corpo | Alumínio ou bronze | ||||||||||||||||
| Material do selo do óleo | NBR (ou) VITON | ||||||||||||||||
| O tempo o mais curto da excitação | 0,05 segundos | ||||||||||||||||
![]()
Código pedindo
![]()
![]()
Dimensão total
![]()